YOYOGI INTERNATIONAL SCHOOL — Fees
New Student Fees
$363,000
Tuition Range
$2,700,000 — $2,820,000
Fee Breakdown
Application Fee$33,000
Enrolment Fee$330,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Building Fund | Total |
|---|---|---|---|
| Preschool 2 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| KG | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 1 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 2 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 3 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 4 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 5 | Term 1: $1,245,000 Term 2: $780,000 Term 3: $675,000 Annual: $2,700,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,300,000 |
| Grade 6 | Term 1: $1,300,000 Term 2: $815,000 Term 3: $705,000 Annual: $2,820,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,420,000 |
| Grade 7 | Term 1: $1,300,000 Term 2: $815,000 Term 3: $705,000 Annual: $2,820,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,420,000 |
| Grade 8 | Term 1: $1,300,000 Term 2: $815,000 Term 3: $705,000 Annual: $2,820,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,420,000 |
| Grade 9 | Term 1: $1,300,000 Term 2: $815,000 Term 3: $705,000 Annual: $2,820,000 | $600,000 × 1 Annual: $600,000 | $3,420,000 |
Explore more about YOYOGI INTERNATIONAL SCHOOL