Wentworth College — Fees
New Student Fees
$1,750
Tuition Range
$30,576 — $40,110
Fee Breakdown
Application Fee$250
Enrolment Fee$1,000
Bond$500
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Total |
|---|---|---|
| Year 1 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 2 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 3 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 4 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 5 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 6 | $30,576 × 1 term Annual: $30,576 | $30,576 |
| Year 7 | $37,590 × 1 term Annual: $37,590 | $37,590 |
| Year 8 | $37,590 × 1 term Annual: $37,590 | $37,590 |
| Year 9 | $37,590 × 1 term Annual: $37,590 | $37,590 |
| Year 10 | $37,590 × 1 term Annual: $37,590 | $37,590 |
| Year 11 | $40,110 × 1 term Annual: $40,110 | $40,110 |
| Year 12 | $40,110 × 1 term Annual: $40,110 | $40,110 |
| Year 13 | $40,110 × 1 term Annual: $40,110 | $40,110 |
Explore more about Wentworth College