UWCSEA — Fees
New Student Fees
SGD 5,619
Tuition Range
SGD 37,494 — SGD 48,237
Fee Breakdown
Application FeeSGD 627
Enrolment FeeSGD 4,992
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Preschool 2 | SGD 12,498 × 3 terms Annual: SGD 37,494 | × 3 SGD 3,179 | SGD 47,031 |
| KG | SGD 12,498 × 3 terms Annual: SGD 37,494 | × 3 SGD 3,179 | SGD 47,031 |
| Grade 1 | SGD 12,498 × 3 terms Annual: SGD 37,494 | × 3 SGD 3,179 | SGD 47,031 |
| Grade 2 | SGD 13,034 × 3 terms Annual: SGD 39,102 | × 3 SGD 3,179 | SGD 48,639 |
| Grade 3 | SGD 13,034 × 3 terms Annual: SGD 39,102 | × 3 SGD 3,179 | SGD 48,639 |
| Grade 4 | SGD 13,034 × 3 terms Annual: SGD 39,102 | × 3 SGD 3,179 | SGD 48,639 |
| Grade 5 | SGD 13,034 × 3 terms Annual: SGD 39,102 | × 3 SGD 3,179 | SGD 48,639 |
| Grade 6 | SGD 15,167 × 3 terms Annual: SGD 45,501 | × 3 SGD 3,179 | SGD 55,038 |
| Grade 7 | SGD 15,167 × 3 terms Annual: SGD 45,501 | × 3 SGD 3,179 | SGD 55,038 |
| Grade 8 | SGD 15,167 × 3 terms Annual: SGD 45,501 | × 3 SGD 3,179 | SGD 55,038 |
| Grade 9 | SGD 15,237 × 3 terms Annual: SGD 45,711 | × 3 SGD 3,179 | SGD 55,248 |
| Grade 10 | SGD 15,237 × 3 terms Annual: SGD 45,711 | × 3 SGD 3,179 | SGD 55,248 |
| Grade 11 | SGD 16,079 × 3 terms Annual: SGD 48,237 | × 3 SGD 3,179 | SGD 57,774 |
| Grade 12 | SGD 16,079 × 3 terms Annual: SGD 48,237 | × 3 SGD 3,179 | SGD 57,774 |
Explore more about UWCSEA
