UWCSEA — Fees
New Student Fees
$5,619
Tuition Range
$37,494 — $48,237
Fee Breakdown
Application Fee$627
Enrolment Fee$4,992
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Preschool 2 | $12,498 × 3 terms Annual: $37,494 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $47,031 |
| KG | $12,498 × 3 terms Annual: $37,494 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $47,031 |
| Grade 1 | $12,498 × 3 terms Annual: $37,494 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $47,031 |
| Grade 2 | $13,034 × 3 terms Annual: $39,102 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $48,639 |
| Grade 3 | $13,034 × 3 terms Annual: $39,102 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $48,639 |
| Grade 4 | $13,034 × 3 terms Annual: $39,102 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $48,639 |
| Grade 5 | $13,034 × 3 terms Annual: $39,102 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $48,639 |
| Grade 6 | $15,167 × 3 terms Annual: $45,501 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $55,038 |
| Grade 7 | $15,167 × 3 terms Annual: $45,501 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $55,038 |
| Grade 8 | $15,167 × 3 terms Annual: $45,501 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $55,038 |
| Grade 9 | $15,237 × 3 terms Annual: $45,711 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $55,248 |
| Grade 10 | $15,237 × 3 terms Annual: $45,711 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $55,248 |
| Grade 11 | $16,079 × 3 terms Annual: $48,237 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $57,774 |
| Grade 12 | $16,079 × 3 terms Annual: $48,237 | $3,179 × 3 Annual: $9,537 | $57,774 |
Explore more about UWCSEA