Tokyo International School (TIS) — Fees
New Student Fees
¥1,230,000
Tuition Range
¥2,850,000 — ¥3,150,000
Fee Breakdown
Application Fee¥30,000
Enrolment Fee¥300,000
Capital Levy
¥900,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| KG | Term 1: ¥1,130,000 Term 2: ¥860,000 Term 3: ¥860,000 Annual: ¥2,850,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,000,000 |
| Grade 1 | Term 1: ¥1,130,000 Term 2: ¥860,000 Term 3: ¥860,000 Annual: ¥2,850,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,000,000 |
| Grade 2 | Term 1: ¥1,130,000 Term 2: ¥860,000 Term 3: ¥860,000 Annual: ¥2,850,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,000,000 |
| Grade 3 | Term 1: ¥1,160,000 Term 2: ¥870,000 Term 3: ¥870,000 Annual: ¥2,900,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,050,000 |
| Grade 4 | Term 1: ¥1,160,000 Term 2: ¥870,000 Term 3: ¥870,000 Annual: ¥2,900,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,050,000 |
| Grade 5 | Term 1: ¥1,160,000 Term 2: ¥870,000 Term 3: ¥870,000 Annual: ¥2,900,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,050,000 |
| Grade 6 | Term 1: ¥1,210,000 Term 2: ¥920,000 Term 3: ¥920,000 Annual: ¥3,050,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,200,000 |
| Grade 7 | Term 1: ¥1,210,000 Term 2: ¥920,000 Term 3: ¥920,000 Annual: ¥3,050,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,200,000 |
| Grade 8 | Term 1: ¥1,210,000 Term 2: ¥920,000 Term 3: ¥920,000 Annual: ¥3,050,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,200,000 |
| Grade 9 | Term 1: ¥1,210,000 Term 2: ¥920,000 Term 3: ¥920,000 Annual: ¥3,050,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,200,000 |
| Grade 10 | Term 1: ¥1,250,000 Term 2: ¥950,000 Term 3: ¥950,000 Annual: ¥3,150,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,300,000 |
| Grade 11 | Term 1: ¥1,250,000 Term 2: ¥950,000 Term 3: ¥950,000 Annual: ¥3,150,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,300,000 |
| Grade 12 | Term 1: ¥1,250,000 Term 2: ¥950,000 Term 3: ¥950,000 Annual: ¥3,150,000 | × 1 ¥150,000 | ¥3,300,000 |
Explore more about Tokyo International School (TIS)
