The British School in Tokyo (BST) — Fees
New Student Fees
$540,000
Tuition Range
$2,820,000 — $2,930,000
Fee Breakdown
Application Fee$40,000
Enrolment Fee$500,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Nursery | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Reception | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 1 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 2 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 3 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 4 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 5 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 6 | Term 1: $980,000 Term 2: $940,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,820,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,920,000 |
| Year 7 | Term 1: $990,000 Term 2: $950,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,840,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,940,000 |
| Year 8 | Term 1: $990,000 Term 2: $950,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,840,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,940,000 |
| Year 9 | Term 1: $990,000 Term 2: $950,000 Term 3: $900,000 Annual: $2,840,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,940,000 |
| Year 10 | Term 1: $1,030,000 Term 2: $980,000 Term 3: $920,000 Annual: $2,930,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $3,030,000 |
| Year 11 | Term 1: $1,030,000 Term 2: $980,000 Term 3: $920,000 Annual: $2,930,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $3,030,000 |
| Year 12 | Term 1: $1,030,000 Term 2: $980,000 Term 3: $920,000 Annual: $2,930,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $3,030,000 |
| Year 13 | Term 1: $1,030,000 Term 2: $980,000 Term 3: $920,000 Annual: $2,930,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $3,030,000 |
Explore more about The British School in Tokyo (BST)