The American School in Japan (ASIJ) — Fees
New Student Fees
¥350,000
Tuition Range
¥2,987,000 — ¥3,533,000
Fee Breakdown
Application Fee¥50,000
Enrolment Fee¥300,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Building Fund | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|---|
| Preschool | ¥2,987,000 Annual: ¥2,987,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥4,762,000 |
| Preschool 2 | ¥2,987,000 Annual: ¥2,987,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥4,762,000 |
| KG | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 1 | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 2 | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 3 | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 4 | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 5 | ¥3,269,000 Annual: ¥3,269,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,044,000 |
| Grade 6 | ¥3,425,000 Annual: ¥3,425,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,200,000 |
| Grade 7 | ¥3,425,000 Annual: ¥3,425,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,200,000 |
| Grade 8 | ¥3,425,000 Annual: ¥3,425,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,200,000 |
| Grade 9 | ¥3,533,000 Annual: ¥3,533,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,308,000 |
| Grade 10 | ¥3,533,000 Annual: ¥3,533,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,308,000 |
| Grade 11 | ¥3,533,000 Annual: ¥3,533,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,308,000 |
| Grade 12 | ¥3,533,000 Annual: ¥3,533,000 | × 1 ¥1,525,000 | × 1 ¥250,000 | ¥5,308,000 |
Explore more about The American School in Japan (ASIJ)
