St. Joseph’s Institution International — Fees
New Student Fees
SGD 5,450
Tuition Range
SGD 35,876 — SGD 47,388
Fee Breakdown
Application FeeSGD 1,635
Enrolment FeeSGD 3,815
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Total |
|---|---|---|
| KG | SGD 17,938 × 2 terms Annual: SGD 35,876 | SGD 35,876 |
| Grade 1 | SGD 17,938 × 2 terms Annual: SGD 35,876 | SGD 35,876 |
| Grade 2 | SGD 17,938 × 2 terms Annual: SGD 35,876 | SGD 35,876 |
| Grade 3 | SGD 17,938 × 2 terms Annual: SGD 35,876 | SGD 35,876 |
| Grade 4 | SGD 17,938 × 2 terms Annual: SGD 35,876 | SGD 35,876 |
| Grade 5 | SGD 18,026 × 2 terms Annual: SGD 36,052 | SGD 36,052 |
| Grade 6 | SGD 18,026 × 2 terms Annual: SGD 36,052 | SGD 36,052 |
| Grade 7 | SGD 18,601 × 2 terms Annual: SGD 37,202 | SGD 37,202 |
| Grade 8 | SGD 18,601 × 2 terms Annual: SGD 37,202 | SGD 37,202 |
| Grade 9 | SGD 19,093 × 2 terms Annual: SGD 38,186 | SGD 38,186 |
| Grade 10 | SGD 19,093 × 2 terms Annual: SGD 38,186 | SGD 38,186 |
| Grade 11 | SGD 23,694 × 2 terms Annual: SGD 47,388 | SGD 47,388 |
| Grade 12 | SGD 19,901 × 2 terms Annual: SGD 39,802 | SGD 39,802 |
Explore more about St. Joseph’s Institution International
