Singapore American School — Fees
New Student Fees
$21,120
Tuition Range
$26,610 — $42,300
Fee Breakdown
Application Fee$2,500
Enrolment Fee$9,900
Capital Levy
$8,720
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Total |
|---|---|---|
| Preschool | $26,610 × 1 term Annual: $26,610 | $26,610 |
| Preschool 2 | $26,610 × 1 term Annual: $26,610 | $26,610 |
| KG | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 1 | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 2 | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 3 | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 4 | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 5 | $36,370 × 1 term Annual: $36,370 | $36,370 |
| Grade 6 | $40,150 × 1 term Annual: $40,150 | $40,150 |
| Grade 7 | $40,150 × 1 term Annual: $40,150 | $40,150 |
| Grade 8 | $40,150 × 1 term Annual: $40,150 | $40,150 |
| Grade 9 | $42,300 × 1 term Annual: $42,300 | $42,300 |
| Grade 10 | $42,300 × 1 term Annual: $42,300 | $42,300 |
| Grade 11 | $42,300 × 1 term Annual: $42,300 | $42,300 |
| Grade 12 | $42,300 × 1 term Annual: $42,300 | $42,300 |
Explore more about Singapore American School