Shinagawa International School — Fees
New Student Fees
¥1,040,000
Tuition Range
¥2,225,000 — ¥2,550,000
Fee Breakdown
Application Fee¥40,000
Enrolment Fee¥1,000,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Preschool | Term 1: ¥875,000 Term 2: ¥675,000 Term 3: ¥675,000 Annual: ¥2,225,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,475,000 |
| Preschool 2 | Term 1: ¥875,000 Term 2: ¥675,000 Term 3: ¥675,000 Annual: ¥2,225,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,475,000 |
| KG | Term 1: ¥875,000 Term 2: ¥675,000 Term 3: ¥675,000 Annual: ¥2,225,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,475,000 |
| Grade 1 | Term 1: ¥850,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,350,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,600,000 |
| Grade 2 | Term 1: ¥850,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,350,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,600,000 |
| Grade 3 | Term 1: ¥850,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,350,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,600,000 |
| Grade 4 | Term 1: ¥850,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,350,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,600,000 |
| Grade 5 | Term 1: ¥850,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,350,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,600,000 |
| Grade 6 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,450,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,700,000 |
| Grade 7 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,450,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,700,000 |
| Grade 8 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,450,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,700,000 |
| Grade 9 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,450,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,700,000 |
| Grade 10 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥750,000 Term 3: ¥750,000 Annual: ¥2,450,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,700,000 |
| Grade 11 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥800,000 Term 3: ¥800,000 Annual: ¥2,550,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,800,000 |
| Grade 12 | Term 1: ¥950,000 Term 2: ¥800,000 Term 3: ¥800,000 Annual: ¥2,550,000 | × 1 ¥250,000 | ¥2,800,000 |
Explore more about Shinagawa International School
