Nishimachi International School — Fees
New Student Fees
$330,000
Tuition Range
$2,980,000 — $2,980,000
Fee Breakdown
Application Fee$30,000
Enrolment Fee$300,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Building Fund | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|---|
| KG | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 1 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 2 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 3 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 4 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 5 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 6 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 7 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 8 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
| Grade 9 | $745,000 × 4 terms Annual: $2,980,000 | $825,000 × 1 Annual: $825,000 | $200,000 × 1 Annual: $200,000 | $4,005,000 |
Explore more about Nishimachi International School