Middleton International School — Fees
New Student Fees
$1,454
Tuition Range
$21,760.25 — $28,658.01
Fee Breakdown
Application Fee$671
Enrolment Fee$783
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Total |
|---|---|---|
| Playschool | $22,892.92 × 1 term Annual: $22,892.92 | $22,892.92 |
| Preschool | $22,892.92 × 1 term Annual: $22,892.92 | $22,892.92 |
| Preschool 2 | $22,892.92 × 1 term Annual: $22,892.92 | $22,892.92 |
| KG | $22,892.92 × 1 term Annual: $22,892.92 | $22,892.92 |
| Grade 1 | $26,247.12 × 1 term Annual: $26,247.12 | $26,247.12 |
| Grade 2 | $21,760.25 × 1 term Annual: $21,760.25 | $21,760.25 |
| Grade 3 | $21,760.25 × 1 term Annual: $21,760.25 | $21,760.25 |
| Grade 4 | $21,760.25 × 1 term Annual: $21,760.25 | $21,760.25 |
| Grade 5 | $21,760.25 × 1 term Annual: $21,760.25 | $21,760.25 |
| Grade 6 | $24,949.23 × 1 term Annual: $24,949.23 | $24,949.23 |
| Grade 7 | $24,949.23 × 1 term Annual: $24,949.23 | $24,949.23 |
| Grade 8 | $24,949.23 × 1 term Annual: $24,949.23 | $24,949.23 |
| Grade 9 | $24,949.23 × 1 term Annual: $24,949.23 | $24,949.23 |
| Grade 10 | $24,949.23 × 1 term Annual: $24,949.23 | $24,949.23 |
| Grade 11 | $28,658.01 × 1 term Annual: $28,658.01 | $28,658.01 |
| Grade 12 | $28,658.01 × 1 term Annual: $28,658.01 | $28,658.01 |
Explore more about Middleton International School