Kristin — Fees
New Student Fees
$4,200
Tuition Range
$42,195 — $53,135
Fee Breakdown
Application Fee$300
Enrolment Fee$900
Bond$3,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 2 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 3 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 4 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 5 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 6 | $42,195 × 1 term Annual: $42,195 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $43,345 |
| Year 7 | $52,053 × 1 term Annual: $52,053 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $53,203 |
| Year 8 | $52,053 × 1 term Annual: $52,053 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $53,203 |
| Year 9 | $52,053 × 1 term Annual: $52,053 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $53,203 |
| Year 10 | $52,053 × 1 term Annual: $52,053 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $53,203 |
| Year 11 | $53,135 × 1 term Annual: $53,135 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $54,285 |
| Year 12 | $53,135 × 1 term Annual: $53,135 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $54,285 |
| Year 13 | $53,135 × 1 term Annual: $53,135 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $54,285 |
Explore more about Kristin