Yokohama International School (YIS) — Fees
New Student Fees
$1,400,000
Tuition Range
$2,495,000 — $3,285,000
Fee Breakdown
Application Fee$50,000
Enrolment Fee$1,350,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Preschool | $1,247,500 × 2 terms Annual: $2,495,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $2,880,000 |
| Preschool 2 | $1,247,500 × 2 terms Annual: $2,495,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $2,880,000 |
| KG | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 1 | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 2 | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 3 | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 4 | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 5 | $1,530,000 × 2 terms Annual: $3,060,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,445,000 |
| Grade 6 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 7 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 8 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 9 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 10 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 11 | $1,595,000 × 2 terms Annual: $3,190,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,575,000 |
| Grade 12 | $1,642,500 × 2 terms Annual: $3,285,000 | $385,000 × 1 Annual: $385,000 | $3,670,000 |
Explore more about Yokohama International School (YIS)