Seisen International School — Fees
New Student Fees
$320,000
Tuition Range
$2,200,000 — $2,370,000
Fee Breakdown
Application Fee$20,000
Enrolment Fee$300,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Building Fund | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|---|
| KG | $2,200,000 × 1 term Annual: $2,200,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,800,000 |
| Grade 1 | $2,350,000 × 1 term Annual: $2,350,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,950,000 |
| Grade 2 | $2,350,000 × 1 term Annual: $2,350,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,950,000 |
| Grade 3 | $2,350,000 × 1 term Annual: $2,350,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,950,000 |
| Grade 4 | $2,350,000 × 1 term Annual: $2,350,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,950,000 |
| Grade 5 | $2,350,000 × 1 term Annual: $2,350,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,950,000 |
| Grade 6 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 7 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 8 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 9 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 10 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 11 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
| Grade 12 | $2,370,000 × 1 term Annual: $2,370,000 | $500,000 × 1 Annual: $500,000 | $100,000 × 1 Annual: $100,000 | $2,970,000 |
Explore more about Seisen International School