North London Collegiate School (NLCS) — Fees
New Student Fees
$8,000
Tuition Range
$37,563 — $55,733
Fee Breakdown
Enrolment Fee$3,500
Capital Levy
$3,500
Application Fee$1,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Playschool | Term 1: $15,025 Term 2: $11,269 Term 3: $11,269 Annual: $37,563 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $39,063 |
| Preschool | Term 1: $15,025 Term 2: $11,269 Term 3: $11,269 Annual: $37,563 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $39,063 |
| Preschool 2 | Term 1: $18,066 Term 2: $13,550 Term 3: $13,550 Annual: $45,166 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $46,666 |
| KG | Term 1: $18,066 Term 2: $13,550 Term 3: $13,550 Annual: $45,166 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $46,666 |
| Grade 1 | Term 1: $18,523 Term 2: $13,892 Term 3: $13,892 Annual: $46,307 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $47,807 |
| Grade 2 | Term 1: $18,523 Term 2: $13,892 Term 3: $13,892 Annual: $46,307 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $47,807 |
| Grade 3 | Term 1: $18,523 Term 2: $13,892 Term 3: $13,892 Annual: $46,307 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $47,807 |
| Grade 4 | Term 1: $18,523 Term 2: $13,892 Term 3: $13,892 Annual: $46,307 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $47,807 |
| Grade 5 | Term 1: $18,523 Term 2: $13,892 Term 3: $13,892 Annual: $46,307 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $47,807 |
| Grade 6 | Term 1: $20,592 Term 2: $15,444 Term 3: $15,444 Annual: $51,480 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $52,980 |
| Grade 7 | Term 1: $20,592 Term 2: $15,444 Term 3: $15,444 Annual: $51,480 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $52,980 |
| Grade 8 | Term 1: $20,592 Term 2: $15,444 Term 3: $15,444 Annual: $51,480 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $52,980 |
| Grade 9 | Term 1: $21,371 Term 2: $16,028 Term 3: $16,028 Annual: $53,427 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $54,927 |
| Grade 10 | Term 1: $21,371 Term 2: $16,028 Term 3: $16,028 Annual: $53,427 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $54,927 |
| Grade 11 | Term 1: $22,293 Term 2: $16,720 Term 3: $16,720 Annual: $55,733 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $57,233 |
| Grade 12 | Term 1: $22,293 Term 2: $16,720 Term 3: $16,720 Annual: $55,733 | $1,500 × 1 Annual: $1,500 | $57,233 |
Explore more about North London Collegiate School (NLCS)