Malvern College Tokyo — Fees
New Student Fees
$322,000
Tuition Range
$2,692,700 — $2,910,000
Fee Breakdown
Application Fee$22,000
Enrolment Fee$300,000
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Building Fund | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|---|
| Reception | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 1 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 2 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 3 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 4 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 5 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 6 | $2,692,700 × 1 term Annual: $2,692,700 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,712,200 |
| Year 7 | $2,800,600 × 1 term Annual: $2,800,600 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,820,100 |
| Year 8 | $2,800,600 × 1 term Annual: $2,800,600 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,820,100 |
| Year 9 | $2,800,600 × 1 term Annual: $2,800,600 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,820,100 |
| Year 10 | $2,800,600 × 1 term Annual: $2,800,600 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,820,100 |
| Year 11 | $2,800,600 × 1 term Annual: $2,800,600 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,820,100 |
| Year 12 | $2,910,000 × 1 term Annual: $2,910,000 | $742,000 × 1 Annual: $742,000 | $277,500 × 1 Annual: $277,500 | $3,929,500 |
Explore more about Malvern College Tokyo