Invictus International School — Fees
New Student Fees
$2,943
Tuition Range
$23,805.6 — $28,968.93
Fee Breakdown
Application Fee$545
Assessment Fee$218
Enrolment Fee$2,180
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Total |
|---|---|---|
| Year 1 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 2 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 3 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 4 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 5 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 6 | $23,805.6 × 1 term Annual: $23,805.6 | $23,805.6 |
| Year 7 | $25,190.99 × 1 term Annual: $25,190.99 | $25,190.99 |
| Year 8 | $25,190.99 × 1 term Annual: $25,190.99 | $25,190.99 |
| Year 9 | $25,190.99 × 1 term Annual: $25,190.99 | $25,190.99 |
| Year 10 | $26,448.85 × 1 term Annual: $26,448.85 | $26,448.85 |
| Year 11 | $26,448.85 × 1 term Annual: $26,448.85 | $26,448.85 |
| Year 12 | $28,968.93 × 1 term Annual: $28,968.93 | $28,968.93 |
| Year 13 | $28,968.93 × 1 term Annual: $28,968.93 | $28,968.93 |
Explore more about Invictus International School