GESS — Fees
New Student Fees
$3,950
Tuition Range
$32,275 — $41,935
Fee Breakdown
Application Fee$400
Enrolment Fee$3,550
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Playschool | $32,275 × 1 term Annual: $32,275 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $38,405 |
| Preschool | $32,275 × 1 term Annual: $32,275 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $38,405 |
| Preschool 2 | $32,275 × 1 term Annual: $32,275 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $38,405 |
| KG | $32,275 × 1 term Annual: $32,275 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $38,405 |
| Grade 1 | $34,095 × 1 term Annual: $34,095 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $40,225 |
| Grade 2 | $34,095 × 1 term Annual: $34,095 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $40,225 |
| Grade 3 | $34,095 × 1 term Annual: $34,095 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $40,225 |
| Grade 4 | $34,095 × 1 term Annual: $34,095 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $40,225 |
| Grade 5 | $34,095 × 1 term Annual: $34,095 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $40,225 |
| Grade 6 | $38,650 × 1 term Annual: $38,650 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $44,780 |
| Grade 7 | $38,650 × 1 term Annual: $38,650 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $44,780 |
| Grade 8 | $38,650 × 1 term Annual: $38,650 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $44,780 |
| Grade 9 | $38,650 × 1 term Annual: $38,650 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $44,780 |
| Grade 10 | $38,650 × 1 term Annual: $38,650 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $44,780 |
| Grade 11 | $41,935 × 1 term Annual: $41,935 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $48,065 |
| Grade 12 | $41,935 × 1 term Annual: $41,935 | $6,130 × 1 Annual: $6,130 | $48,065 |
Explore more about GESS