Crimson AGE School — Fees
New Student Fees
$3,500
Tuition Range
$32,550 — $40,513.9
Fee Breakdown
Application Fee$250
Enrolment Fee$750
Bond$2,500
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Development Levy | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | $32,550 × 1 term Annual: $32,550 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $33,700 |
| Year 2 | $32,550 × 1 term Annual: $32,550 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $33,700 |
| Year 3 | $32,550 × 1 term Annual: $32,550 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $33,700 |
| Year 4 | $32,550 × 1 term Annual: $32,550 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $33,700 |
| Year 5 | $34,991 × 1 term Annual: $34,991 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $36,141 |
| Year 6 | $34,991 × 1 term Annual: $34,991 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $36,141 |
| Year 7 | $36,618.25 × 1 term Annual: $36,618.25 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $37,768.25 |
| Year 8 | $36,618.25 × 1 term Annual: $36,618.25 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $37,768.25 |
| Year 9 | $38,246.25 × 1 term Annual: $38,246.25 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $39,396.25 |
| Year 10 | $40,513.9 × 1 term Annual: $40,513.9 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $41,663.9 |
| Year 11 | $40,513.9 × 1 term Annual: $40,513.9 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $41,663.9 |
| Year 12 | $40,513.9 × 1 term Annual: $40,513.9 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $41,663.9 |
| Year 13 | $40,513.9 × 1 term Annual: $40,513.9 | $1,150 × 1 Annual: $1,150 | $41,663.9 |
Explore more about Crimson AGE School