Brighton College — Fees
New Student Fees
$8,705
Tuition Range
$17,859 — $50,199
Fee Breakdown
Application Fee$1,085
Enrolment Fee$4,010
Capital Levy
$3,610
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Facility Fee | Total |
|---|---|---|---|
| Playschool | $5,953 × 3 terms Annual: $17,859 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $21,492 |
| Nursery | $7,688 × 3 terms Annual: $23,064 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $26,697 |
| Reception | $13,883 × 3 terms Annual: $41,649 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $45,282 |
| Year 1 | $13,883 × 3 terms Annual: $41,649 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $45,282 |
| Year 2 | $13,883 × 3 terms Annual: $41,649 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $45,282 |
| Year 3 | $14,414 × 3 terms Annual: $43,242 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $46,875 |
| Year 4 | $14,414 × 3 terms Annual: $43,242 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $46,875 |
| Year 5 | $14,414 × 3 terms Annual: $43,242 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $46,875 |
| Year 6 | $14,414 × 3 terms Annual: $43,242 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $46,875 |
| Year 7 | $15,937 × 3 terms Annual: $47,811 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $51,444 |
| Year 8 | $15,937 × 3 terms Annual: $47,811 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $51,444 |
| Year 9 | $15,937 × 3 terms Annual: $47,811 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $51,444 |
| Year 10 | $16,733 × 3 terms Annual: $50,199 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $53,832 |
| Year 11 | $16,733 × 3 terms Annual: $50,199 | $1,211 × 3 Annual: $3,633 | $53,832 |
Explore more about Brighton College