Auckland Grammar School — Fees
Tuition Range
$25,750 — $25,750
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Administration Fees | Total |
|---|---|---|---|
| Year 9 | $25,750 × 1 term Annual: $25,750 | $1,000 × 1 Annual: $1,000 | $26,750 |
| Year 10 | $25,750 × 1 term Annual: $25,750 | $1,000 × 1 Annual: $1,000 | $26,750 |
| Year 11 | $25,750 × 1 term Annual: $25,750 | $1,000 × 1 Annual: $1,000 | $26,750 |
| Year 12 | $25,750 × 1 term Annual: $25,750 | $1,000 × 1 Annual: $1,000 | $26,750 |
| Year 13 | $25,750 × 1 term Annual: $25,750 | $1,000 × 1 Annual: $1,000 | $26,750 |
Explore more about Auckland Grammar School