ACG Sunderland — Fees
New Student Fees
$420
Tuition Range
$29,030 — $36,870
Fee Breakdown
Application Fee$420
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Administration Fees | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 2 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 3 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 4 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 5 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 6 | $29,030 × 1 term Annual: $29,030 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $30,290 |
| Year 7 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 8 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 9 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 10 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 11 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 12 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
| Year 13 | $36,870 × 1 term Annual: $36,870 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $38,130 |
Explore more about ACG Sunderland