ACG Strathallan — Fees
New Student Fees
$420
Tuition Range
$32,470 — $39,700
Fee Breakdown
Application Fee$420
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Administration Fees | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 2 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 3 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 4 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 5 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 6 | $32,470 × 1 term Annual: $32,470 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $33,730 |
| Year 7 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 8 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 9 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 10 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 11 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 12 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
| Year 13 | $39,700 × 1 term Annual: $39,700 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $40,960 |
Explore more about ACG Strathallan