ACG Parnell — Fees
New Student Fees
NZ$420
Tuition Range
NZ$38,640 — NZ$51,980
Fee Breakdown
Application FeeNZ$420
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Administration Fees | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 2 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 3 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 4 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 5 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 6 | NZ$38,640 Annual: NZ$38,640 | × 1 NZ$1,260 | NZ$39,900 |
| Year 7 | NZ$44,090 Annual: NZ$44,090 | × 1 NZ$1,260 | NZ$45,350 |
| Year 8 | NZ$44,090 Annual: NZ$44,090 | × 1 NZ$1,260 | NZ$45,350 |
| Year 9 | NZ$44,090 Annual: NZ$44,090 | × 1 NZ$1,260 | NZ$45,350 |
| Year 10 | NZ$44,090 Annual: NZ$44,090 | × 1 NZ$1,260 | NZ$45,350 |
| Year 11 | NZ$51,980 Annual: NZ$51,980 | × 1 NZ$1,260 | NZ$53,240 |
| Year 12 | NZ$51,980 Annual: NZ$51,980 | × 1 NZ$1,260 | NZ$53,240 |
| Year 13 | NZ$51,980 Annual: NZ$51,980 | × 1 NZ$1,260 | NZ$53,240 |
Explore more about ACG Parnell
