ACG Parnell — Fees
New Student Fees
$420
Tuition Range
$38,640 — $51,980
Fee Breakdown
Application Fee$420
Total Annual Fees
| Grade | Tuition | Administration Fees | Total |
|---|---|---|---|
| Year 1 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 2 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 3 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 4 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 5 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 6 | $38,640 × 1 term Annual: $38,640 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $39,900 |
| Year 7 | $44,090 × 1 term Annual: $44,090 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $45,350 |
| Year 8 | $44,090 × 1 term Annual: $44,090 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $45,350 |
| Year 9 | $44,090 × 1 term Annual: $44,090 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $45,350 |
| Year 10 | $44,090 × 1 term Annual: $44,090 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $45,350 |
| Year 11 | $51,980 × 1 term Annual: $51,980 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $53,240 |
| Year 12 | $51,980 × 1 term Annual: $51,980 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $53,240 |
| Year 13 | $51,980 × 1 term Annual: $51,980 | $1,260 × 1 Annual: $1,260 | $53,240 |
Explore more about ACG Parnell